LB-L 高速包裝型聚烯烴熱收縮膜 /
LB-L 高速包裝型聚烯烴熱收縮膜
LB-L是一種專為高速包裝應用而設(shè)計的聚烯烴熱收縮膜,具有優(yōu)異的透明度、良好的收縮性、持久的熱封性和優(yōu)異的韌性。
LB-L薄膜特別適用于高速枕式包裝機使用,具有良好的熱封性能和靜電封口性能。其中的超薄型厚度產(chǎn)品,在包裝方便面、奶茶等產(chǎn)品上表現(xiàn)極佳,包裝效果更貼體,在合適的條件下最高包裝速度可達每分鐘250包左右,不僅降低單個產(chǎn)品包裝成本,更大大提高工廠作業(yè)效率。其它厚度產(chǎn)品在奶制品集合包裝、掛面包裝等領(lǐng)域應用廣泛,最大限度地提高產(chǎn)量和工廠效率。
這種薄膜通常以單片卷的形式在高速枕式包裝機使用。
厚度10um、11um、15um、19um
技術(shù)指標
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 10um | 11um | 15um | 19um | ||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸強度 | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||
ELONGATION 斷裂伸長率 | ||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 105 | 105 | 108 | 110 | ||||||
Elongation (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | ||||||||
TEAR 撕裂強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.3 | ||||||
TD at 400gm | 8.0 | 9.5 | 11.3 | 14.5 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.15 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | ||||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | |||||||
Dynamic 動摩擦 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 99.0 | 98.0 | 98.5 | 97.5 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 87.5 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | ||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | ||||||||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | ||||||||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 | |||||
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.90 | 3.55 | ||||||||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.20 | 4.00 | ||||||||
130℃ | 2.75 | 3.40 | 2.60 | 3.20 |
以上資料是本公司內(nèi)部評測之數(shù)據(jù),僅供參考。