LB-CS 高性能交聯(lián)熱收縮膜 /
LB-CS 高性能交聯(lián)熱收縮膜
LB-CS是一種軟性的低溫交聯(lián)熱收縮膜,最突出的優(yōu)點是在較低溫度下提供良好的封口和收縮率,同時還具備收縮率高、透明度好、封口強度高、韌性好、收縮力低等優(yōu)點。
LB-CS是目前收縮包裝性能極佳的聚烯烴熱收縮膜之一。它足夠柔軟,可以包裝易變形的產(chǎn)品。它具有低溫特點,可以保護熱敏產(chǎn)品。它具有封口強度高和收縮率高的特點,帶來優(yōu)秀的包裝效果,允許包裝不規(guī)則形狀的物品,提供最高質(zhì)量的包裝展示效果。
LB-CS適用于各種手動、半自動和自動包裝機。
厚度11um、15um、19um
技術指標
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||
GAUGE 厚度 | 11um | 15um | 19um | |||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸強度 | ||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 100 | 104 | 110 | |||||
Tensile Strength (TD) | 95 | 100 | 104 | |||||||
ELONGATION 斷裂伸長率 | ||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 110 | 115 | 120 | |||||
Elongation (TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
TEAR 撕裂強度 | ||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
TD at 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.23 | 1.35 | 1.45 | |||||
TD\Hot Wire Seal | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
Dynamic 動摩擦 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
OPTICS | ||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性能 | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
100℃ | 34 | 41 | ||||||||
110℃ | 58 | 66 | ||||||||
120℃ | 78 | 77 | ||||||||
130℃ | 82 | 82 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 90℃ | Mpa | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
110℃ | 2.60 | 3.20 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.05 |
以上資料是本公司內(nèi)部評測之數(shù)據(jù),僅供參考。