LB-A 聚烯烴熱收縮膜 /
LB-A 聚烯烴熱收縮膜
LB-A是一種強韌的,透明度極佳的雙向收縮的聚烯烴熱收縮膜,具有優(yōu)異的熱封性能和收縮率。在包裝過程中收縮率穩(wěn)定、均衡,收縮效果好,包裝完成后邊角柔軟,有韌性,可以有效地保護被包裝物品。使用過程中,不會產(chǎn)生任何有害氣體。它是一種通用熱收縮膜,覆蓋了廣泛的收縮包裝應(yīng)用,提供了優(yōu)質(zhì)的外觀展示和良好的產(chǎn)品保護。由于具有良好的剛度和穩(wěn)定性,密封性強,收縮溫度范圍寬,它能夠在各種收縮包裝機上工作,包括高速包裝系統(tǒng),能適應(yīng)大部分自動式、半自動式包裝機械的要求,是一種使用非常廣泛且經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品。
厚度12um、15um、19um、25um、30um
技術(shù)指標
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸強度 | ||||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 128 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Tensile Strength (TD) | 123 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
ELONGATION 斷裂伸長率 | ||||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Elongation (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
TEAR 撕裂強度 | ||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 10.0 | 13.3 | 16.5 | 22.8 | 27.5 | |||||||
TD at 400gm | 9.5 | 12.3 | 16.0 | 22.3 | 26.5 | |||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.73 | 0.90 | 1.07 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TD\Hot Wire Seal | 0.75 | 0.94 | 1.09 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dynamic 動摩擦 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
OPTICS | ||||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 44 | 33 | 43 | ||||||||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.83 | 3.65 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 |
以上資料是本公司內(nèi)部評測之數(shù)據(jù),僅供參考。