LB-C 交聯(lián)熱收縮膜 /
LB-C 交聯(lián)熱收縮膜
LB-C是一種交聯(lián)聚烯烴收縮膜。在擁有常規(guī)型聚烯烴熱收縮特點的同時,由于交聯(lián)技術(shù)的應(yīng)用和先進的原料配方,這種多功能收縮膜具有良好的抗撕裂性、持久和高強度的封口性和優(yōu)異的收縮率。良好的韌性和抗撕裂性使包裝更堅固。優(yōu)異的封口效果確保了堅固耐用封口,并完全避免了封口處的“拉絲”現(xiàn)象。優(yōu)異的收縮率(可達80%)帶來完美的收縮包裝性能,使薄膜收縮更貼體,為您的產(chǎn)品提供出色的展示。除了為常規(guī)產(chǎn)品帶來優(yōu)秀包裝效果的同時,也是組合包裝的理想選擇。LB-S適用于各種手動、半自動和自動包裝機。
厚度12um、15um、19um、25um、30um、38um
技術(shù)指標(biāo)
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸強度 | ||||||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 133 | 133 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Tensile Strength (TD) | 125 | 123 | 123 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
TENSILE STRENGTH 斷裂伸長率 | ||||||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 115 | 120 | 120 | 118 | 125 | 130 | ||||||||
Elongation (TD) | 105 | 110 | 110 | 113 | 115 | 120 | ||||||||||
TEAR 撕裂強度 | ||||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD at 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Dynamic 動摩擦 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
OPTICS | ||||||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 |
以上資料是本公司內(nèi)部評測之?dāng)?shù)據(jù),僅供參考。