LB-H 高性能聚烯烴熱收縮膜 /
LB-H 高性能聚烯烴熱收縮膜
LB-H是一種性能優(yōu)異的熱收縮膜,有助于解決收縮過程中遇到的幾乎所有困難。它是一種軟收縮膜,具有良好的光學(xué)性能和透明度、快速且高強(qiáng)度的封口、低溫下的高度收縮。即使在惡劣的條件下,它也能帶來極佳的包裝效果。LB-H同時(shí)擁有良好的熱滑性,可以用于盒狀或平片狀物品收縮包裝后的疊合快速入箱,不會(huì)產(chǎn)生粘合或擦破現(xiàn)象。LB-H還具有收縮溫度范圍寬、熱封性能好、收縮力低等優(yōu)點(diǎn)。在非交聯(lián)聚烯烴熱收縮膜品種中,LB-H是目前收縮包裝效果非常優(yōu)異的一種。因其低溫收縮特性,LB-H適用于各種包裝設(shè)備,特別是自動(dòng)高速包裝機(jī)。
厚度9um、11um、14um、19um
技術(shù)指標(biāo)
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 9um | 12um | 15um | 19um | ||||||||
TENSILE STREGNTH 拉伸強(qiáng)度 | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm2 | D882 | 113 | 115 | 110 | 95 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 110 | 110 | 105 | 95 | ||||||||
ELONGATION 拉伸強(qiáng)度 | ||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 95 | 100 | 104 | 100 | ||||||
Elongation (TD) | 90 | 95 | 100 | 95 | ||||||||
TEAR 撕裂強(qiáng)度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 15.3 | ||||||
TD at 400gm | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強(qiáng)度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 0.65 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | ||||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |||||||
Dynamic 動(dòng)摩擦 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | ||||||||
Dynamic(HotSlip)@60℃ 熱動(dòng)摩擦 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | |||||||
Clarity 透明度 | % | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.3 | 97.0 | ||||||
Gloss @ 45Deg 光澤度 | D2457 | 82 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14400 | 11800 | 11700 | 9600 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 55 | 48 | 45 | 38 | ||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 80℃ | % | D2732 | 16.3 | 24.5 | 15.5 | 24.0 | |||||
90℃ | 25.0 | 31.5 | 24.5 | 31.5 | ||||||||
100℃ | 35.0 | 43.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||
110℃ | 51.8 | 55.0 | 51.0 | 54..0 | ||||||||
120℃ | 64.0 | 65.5 | 63.0 | 65.5 | ||||||||
130℃ | 71.0 | 70.0 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
80℃ | 1.45 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | ||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 90℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.10 | 1.95 | 2.25 | |||||
100℃ | 2.15 | 2.35 | 2.25 | 2.40 | ||||||||
110℃ | 2.50 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 |
以上資料是本公司內(nèi)部評(píng)測之?dāng)?shù)據(jù),僅供參考。